Atti di concessione - 2020
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2020.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
1 | MAZZALI GUIDO | € 392.814,78 | ORDINANZA RCR_186 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
2 | A.S.D. Polivalente Sorbara | € 5.000,00 | Determinazione n. 530 del 30/12/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione per organizzazione "Festa Matildica di Sorbara" - 2019 |
3 | Isitituto Filosofico Studi Tomistici | € 228,90 | Determinazione n. 504 del 20/12/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per acquisto volumi per Biblioteca comunale |
4 | A.S.D. Polisportiva solarese | € 20.000,00 | Determinazione n. 524 del 30/12/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per spese di manutenzione straordinaria |
5 | Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola” | € 500,00 | Determinazione n. 392 del 30/10/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione per attività di sicurezza - Fiera di San Martino 2019 |
6 | MANZINI MARIO | € 419.000,56 | ORDINANZA RCR_187 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
11 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 1.500,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 | Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto n. 103 del 24 gennaio 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 |
14 | CHIANESE LUIGI | € 1.500,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 | Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto n. 103 del 24 gennaio 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 |
16 | GARUTI WILLIAM | € 1.800,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 | Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto n. 103 del 24 gennaio 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 |
18 | GRASSO ADRIANO | € 1.200,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 | Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto n. 103 del 24 gennaio 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 |
20 | Associazione "Rock no War" | € 2,100,00 | Determinazione n. 520 del 27/12/2019 - Determinazione n. 12 del 23/01/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione per gestione progetti presso "Casa della Legalità" di Sorbara |
21 | ZOBOLI EMANUELA - UMI 01 (UNITA' 1) | € 512.123,36 | ORDINANZA RCR_188 Assegnazione contributo - Aggiornamento della precedente Ordinanza RCR/130 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
22 | ZOBOLI EMANUELA - UMI 01 (UNITA' 2) | € 522.343,31 | ORDINANZA RCR_189 Assegnazione contributo - Aggiornamento della precedente Ordinanza RCR/164 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 |
23 | CORRADINI PIETRO | € 57.179,05 | ORDINANZA RCR_190 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 |
24 | Associazione "Rock no War" | € 2.100,00 | Determinazione n. 520 del 27/12/2019 Determinazione n. 12 del 23/01/2020 |
dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione per gestione progetti presso "Casa della Legalità" di Sorbara |
25 | Associazione "Centro Documentazione Donna" | € 1.000,00 | Determinazione n. 409 del 8/11/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione per la realizzazione delle iniziative inerenti alla "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" |
26 | CONDOMINIO STELLA | € 1.083.112,85 | ORDINANZA RCR_191 Rideterminazione del contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
27 | GUIDELLI GUIDI MADDALENA | € 216.347,60 | ORDINANZA RCR_192 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
28 | CORRADINI PIETRO | € 57.179,05 | ORDINANZA RCR_193 Assegnazione di contributo - Rettifica e sostituisce RCR/190 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 |
29 | IMMOBILIARE SAN LODOVICO DI RAGAZZI BIANCA E C. S.S. CF: 80002960369IMMOBILIARE SAN LODOVICO DI RAGAZZI BIANCA E C. S.S. CF: 80002960369 |
€ 270.136,49 | ORDINANZA RCR_194 Assegnazione contributo - Aggiorna e sostituisce RCR/174 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 |
30 | CONDOMINIO STELLA | € 1.082.420,34 | ORDINANZA RCR_195 Rideterminazione del contributo - Aggiorna e sostituisce RCR/191 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
31 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S rappresentata da MALAGOLI BEATRICE CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S rappresentata da MALAGOLI BEATRICE CF/P IVA: 03043320369 |
€ 300.769,00 | ORDINANZA RCR_196 Rideterminazione del contributo - Aggiorna e sostituisce RCR/149 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
32 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S rappresentata da MALAGOLI BEATRICE CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S rappresentata da MALAGOLI BEATRICE CF/P IVA: 03043320369 |
€ 300.769,00 | ORDINANZA RCR_197 Rideterminazione del contributo - Rettifica e sostituisce RCR/196 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
33 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 1.000,00 | determinazione n. 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio - marzo 2020 |
34 | BAHRI HASSINE | € 1.770,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 - determinazione 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 103 del 24 gennaio 2020 relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 e n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio -marzo 2020 |
35 | CHIANESE LUIGI | € 1.500,00 | determinazione n. 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio - marzo 2020 |
36 | FRANZESE ROSETTA | € 1.500,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 - determinazione 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 103 del 24 gennaio 2020 relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 e n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio -marzo 2020 |
37 | GARUTI WILLIAM | € 1.800,00 | determinazione n. 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio - marzo 2020 |
38 | GOLINELLI RAIMONDO | € 1.200,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 - determinazione 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 103 del 24 gennaio 2020 relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019 e n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio -marzo 2020 |
39 | GRASSO ADRIANO | € 1.200,00 | determinazione n. 130 del 11/05/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio - marzo 2020 |
40 | MAZZALI GUIDO | € 392.814,78 | ORDINANZA RCR_198 - Aggiorna la precedente Ordinanza RCR/186 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
41 | GUIDELLI GUIDI MADDALENA | € 240.251,52 | ORDINANZA RCR_199 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
42 | BONVICINI MARCO | € 332.229,11 | ORDINANZA RCR_200 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
43 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S rappresentata da MALAGOLI BEATRICE CF/P IVA: 03043320369 |
€ 332.229,11 | ORDINANZA RCR_201 Rideterminazione del contributo - Rettifica e sostituisce RCR/197 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
44 | Associazione Protezione Animali Carpigiana (APAC) | € 4,500,00 | Determinazione n. 123 del 17/05/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione in essere tra Comune di Bomporto e Associazione APAC per gestione gattile e servizio animali incidentati - anno 2019 |
45 | GOLINELLI RAIMONDO | € 226.799,34 | ORDINANZA RCR_202 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
46 | GOLINELLI RAIMONDO | € 54.280,60 | ORDINANZA RCR_203 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
47 | CONDOMINIO IL MULINO | € 1.815.690,99 | ORDINANZA RCR_204 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
48 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 2.000,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
49 | BAHRI HASSINE | € 885,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
50 | CAVICCHIOLI IONE | € 1.350,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 - determinazione 130 del 11/05/2020 - determinazione n. 213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 103 del 24 gennaio 2020 relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019, n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio -marzo 2020 e n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
51 | CHIANESE LUIGI | € 1.500,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
52 | FRANZESE ROSETTA | € 750,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
53 | GARUTI WILLIAM | € 1.800,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
54 | GOLINELLI RAIMONDO | € 600,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
55 | GRASSO ADRIANO | € 1.200,00 | determinazione n.213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
56 | MARCHETTI RENATO | € 1.350,00 | determinazione n. 20 del 28/01/2020 - determinazione 130 del 11/05/2020 - determinazione n. 213 del 23/7/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 103 del 24 gennaio 2020 relativa al trimestre ottobre - dicembre 2019, n. 805 dell'8 maggio 2020 relativa al trimestre gennaio -marzo 2020 e e n. 1323 del 20 luglio 2020 relativa al trimestre aprile - giugno 2020 |
57 | Associazione teatrale "Piccole Luci" ONLUS | € 3.500,00 | Determinazione n.209 del 17/07/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo parziale per l'organizzazione della rassegna estiva "E quindi uscimmo a riveder le stelle" |
58 | TOSATTI MARIA PAOLA | € 669.401,60 | ORDINANZA RCR_205 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
59 | FERRARINI MAURIZIA | € 215.249,92 | ORDINANZA RCR_206 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
60 | GARUTI WILLIAM | € 994.035,45 | ORDINANZA RCR_207 Assegnazione contributo | Il Sindaco - Dott. Angelo Giovannini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
61 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA BRUINI - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 3.400,00 | Determinazione n. 66 del 11/03/2020 | Direttore d'Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2020 |
62 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" - PARROCCHIA DI "S.NICOLO' DI BARI" |
€ 8.200,00 | Determinazione n. 66 del 11/03/2020 | Direttore d'Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2020 |
63 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA |
€ 5.900,00 | Determinazione n. 66 del 11/03/2020 | Direttore d'Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2020 |
66 | MANZINI ANNA | € 441.414,92 | ORDINANZA RCR_208 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
67 | LIGABUE EUGENIA | € 333.349,50 | ORDINANZA RCR_209 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
68 | CARANI ANGELO | € 294.423,36 | ORDINANZA RCR_211 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
69 | GAVIOLI PIERLUIGI | € 400.665,18 | ORDINANZA RCR_212 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
70 | BARBIERI ADRIANA | € 149.301,90 | ORDINANZA RCR_213 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
71 | PEDRINI ANDREA | € 154.756,25 | ORDINANZA RCR_214 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
72 | GASPARINI SILVANA | € 485.846,24 | ORDINANZA RCR_215 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
73 | FRANZESE ROSETTA | € 393.916,44 | ORDINANZA RCR_216 Assegnazione di contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
74 | Associazione teatrale "Piccole Luci" ONLUS | € 2.503,00 | Determinazione n.209 del 17/07/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo a saldo per l'organizzazione della rassegna estiva "E quindi uscimmo a riveder le stelle" |
75 | A.S.D. “Polisportiva Solarese” | € 17.814,13 | Determinazione n. 502 del 19/10/2019 | ing. Pasquale Lo Fiego - Responsabile dell’Area Tecnica | cofinanziamento dei lavori di completamento e riqualificazione del Centro Sportivo Solarese (1°SAL) |
76 | A. E. A. A. | € 1.500,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
77 | B. H. | € 885,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
78 | C. I. | € 450,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
79 | C. L. | € 1.500,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
80 | F. R. | € 750,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
81 | G. W. | € 1.800,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
82 | G. R. | € 600,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
83 | G. A. | € 1.200,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
84 | M. R. | € 450,00 | Determinazione n. 330 del 27/10/2020 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, di assegnazione e liquidazione ai Comuni del contributo dell'autonoma sistemazione n. 1858 del 22 Ottobre 2020 relativa al trimestre luglio - settembre 2020 |
85 | MALAGOLI BEATRICE | € 346.180,76 | ORDINANZA RCR_217 Assegnazione Contributo - annullata e sostituita da successiva ordinanza RCR/148 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
86 | GASPARINI SILVANA | € 485.846,24 | ORDINANZA RCR_218 Assegnazione Contributo - annullata e sostituita da successiva ordinanza RCR/215 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
87 | A.S.D. "Baracca Beach" | € 836,48 | Determinazione n. 366 del 19/11/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Organizzazione e gestione dell'inaugurazione dello stadio "Fratelli Sentimenti" |
88 | MANZINI ANNA | € 441.414,92 | ORDINANZA RCR_219 Assegnazione Contributo - annulla e sostituisce l'ordinanza RCR/ 208 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
89 | CHIANESE LUIGI | € 109.828,44 | ORDINANZA RCR_ 220 Assegnazione Contributo-annulla e sostituisce l'ordinanza RCR/200 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
90 | CHIANESE LUIGI | € 208.053,93 | ORDINANZA RCR_221 Assegnazione Contributo - annulla e sostituisce l'ordinanza RCR/201 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 |
91 | A.S.D “Baracca Beach” | € 971,34 | Determinazione n. 472 del 23/12/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Adempimenti covid-19: Rimborso spese di sanificazione degli impianti sportivi |
92 | A.S.D. “Basser Volley” | € 246,88 | Determinazione n. 472 del 23/12/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Adempimenti covid-19: Rimborso spese di sanificazione degli impianti sportivi |
93 | A.S.D. “I Scomed Bomporto” | € 102,84 | Determinazione n. 472 del 23/12/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Adempimenti covid-19: Rimborso spese di sanificazione degli impianti sportivi |
94 | A.S.D. “Polisportiva Solarese” | € 1.130,93 | Determinazione n. 472 del 23/12/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Adempimenti covid-19: Rimborso spese di sanificazione degli impianti sportivi |
95 | A.S.D. “Polivalente Sorbara” | € 3.023,58 | Determinazione n. 472 del 23/12/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Adempimenti covid-19: Rimborso spese di sanificazione degli impianti sportivi |
96 | “AVPA - Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro” | € 5.500,00 | Determinazione n. 8 del 20/01/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Convenzione per attività sanitarie di emergenza - urgenza |
97 | A.S.D. “I Scomed Bomporto” | € 813,92 | Determinazione n. 350 del 12/11/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Albo comunale delle Forme Associative - contributi 2020 |
98 | A.P.S. “Circolo ARCI Bomporto” | € 175,38 | Determinazione n. 350 del 12/11/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Albo comunale delle Forme Associative - contributi 2020 |
99 | A.S.D. “Basser Volley” | € 1.290,00 | Determinazione n. 350 del 12/11/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Albo comunale delle Forme Associative - contributi 2020 |
100 | Gruppo Scout Sorbara 1 Agesci | € 718,60 | Determinazione n. 350 del 12/11/2020 | dott. Luca Verri - Responsabile dell'Area Cultura e Promozione del Territorio | Albo comunale delle Forme Associative - contributi 2020 |
