Febbraio 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
FEBBRAIO 2013
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 6,25% | TASSO PRESENZE = 93,75% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 2,08% | TASSO PRESENZE = 97,92% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 8,33% | TASSO PRESENZE = 91,67% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 8,33% | TASSO PRESENZE = 91,67% | ||||||
AREA CULTURALE assegnata a Susy Saltini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO COMUNICAZONE, SPORT, VOLONTARIATO, COMMERCIO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 4,55% | TASSO PRESENZE = 95,45% | ||||||
SERVIZIO CULTURA |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 45,00% | TASSO PRESENZE = 55,00% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 2,78% | TASSO PRESENZE = 97,22% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 21,87% | TASSO PRESENZE = 78,13% | ||||||
AREA TECNICA assegnato a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 1,56% | TASSO PRESENZE = 98,44% |