Luglio 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
LUGLIO 2013
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 9 | TASSO ASSENZE = 17,31% | TASSO PRESENZE = 82,69% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 16 | TASSO ASSENZE = 30,77% | TASSO PRESENZE = 69,23% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 15 | TASSO ASSENZE = 28,85% | TASSO PRESENZE = 71,15% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 15 | TASSO ASSENZE = 28,85% | TASSO PRESENZE = 71,15% | ||||||
AREA CULTURALE assegnata a Susy Saltini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO COMUNICAZONE, SPORT, VOLONTARIATO, COMMERCIO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
SERVIZIO CULTURA |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 54 | TASSO ASSENZE = 61,36% | TASSO PRESENZE = 38,64% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 31 | TASSO ASSENZE = 23,85% | TASSO PRESENZE = 76,15% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 18,33% | TASSO PRESENZE = 81,67% | ||||||
AREA TECNICA assegnato a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 33 | TASSO ASSENZE = 15,87% | TASSO PRESENZE = 84,13% |