Aprile 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
APRILE 2014
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 21,15% | TASSO PRESENZE = 78,85% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
SERVIZI CULTURA |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 23,08/% | TASSO PRESENZE = 76,92% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 21 | TASSO ASSENZE = 40,38% | TASSO PRESENZE = 59,62% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,14% | TASSO PRESENZE = 98,86% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 28 | TASSO ASSENZE = 21,54% | TASSO PRESENZE = 78,46% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 10 | TASSO ASSENZE = 16,67% | TASSO PRESENZE = 83,33% | ||||||
AREA TECNICA assegnato a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 35 | TASSO ASSENZE = 16,83% | TASSO PRESENZE = 83,17% |