Dicembre 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
DICEMBRE 2014
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 32 | TASSO ASSENZE = 61,54% | TASSO PRESENZE = 38,46% | ||||||
SERVIZI CULTURA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 7 | TASSO ASSENZE = 13,46% | TASSO PRESENZE = 86,54% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 5,77% | TASSO PRESENZE = 94,23% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 15 | TASSO ASSENZE = 17,05% | TASSO PRESENZE = 82,95% | ||||||
SERVIZIO SCOLASTICO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 10,77% | TASSO PRESENZE = 89,23% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Cremonini Roberto | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 |
TASSO ASSENZE = 1,67% | TASSO PRESENZE = 98,33% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 28 | TASSO ASSENZE = 13,46% |
TASSO PRESENZE = 86,54% |
||||||
STAFF DEL SINDACO | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
STAFF DEL SINDACO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 |
TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% |