Gennaio 2015
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
GENNAIO 2015
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 7 | TASSO ASSENZE = 13,46% | TASSO PRESENZE = 86,54% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 51,92% | TASSO PRESENZE = 48,08% | ||||||
SERVIZI CULTURA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 10 | TASSO ASSENZE = 19,23% | TASSO PRESENZE = 80,77% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,14% | TASSO PRESENZE = 98,86% | ||||||
SERVIZIO SCOLASTICO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 15 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Cremonini Roberto | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 |
TASSO ASSENZE = 3,33% | TASSO PRESENZE = 96,67% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 33 | TASSO ASSENZE = 15,87% |
TASSO PRESENZE = 84,13% |
||||||
STAFF DEL SINDACO | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
STAFF DEL SINDACO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 |
TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% |