Affidamento incarichi 2017
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2017.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | ||
1 | TREVISI BORSARI | LUCA | patrocinio legale | Assistenza e consulenza stragiudiziali in favore del Comune di Bomporto | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 17.5.2017 | 253,76 Cassa Avvocati e IVA inclusi | determinazione n. 154 del 17.5.2017 | |||||
2 | MISCHI | ALBERTO | contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 c.c | AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE FINALIZZATA A PREVENIRE CONTENZIOSO IN RIFERIMENTO ALLA MISSIVA PERVENUTA IN DATA 11/08/2017 PROT. N. 11652 | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/10/2017 | 29/01/2018 | € 2.537,60 ONERI DI LEGGE INCLUSI | DETERMINAZIONE N. 298 DEL 06/10/2017 | 29/01/2018 | €. 2.537,60 | ||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
Allegati: