Atti di concessione - 2016
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2016.
Atti di concessione
NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
2 | BORSARI STEFANO | € 1,819,35 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
3 | CHIANESE LUIGI | € 4,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
4 | GARUTI WILLIAM | € 4,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
5 | GRASSO ADRIANO | € 5,070,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
6 | MICHELINI GIANNA | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
7 | PEDRAZZI GIANLUCA | € 5,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
8 | “AUSER Volontariato di Modena” Via Ciro Menotti 137 – Modena |
4,000,00 | Determinazione n. 430 del 29/12/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione Comune di Bomporto - Auser Modena (Delibera n. 62 del 16/04/2015) | ||
9 | Bulgarelli Claudio | € 801,60 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
10 | Zoboli Delia | € 190,32 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
11 | Balboni Otello | € 1,497,18 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
12 | Vasini Pier Luigi | € 1,500,00 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
13 | Battara Pietro | € 1,497,18 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
14 | Fregni Ivan CONDOMINIO TORNACANALE | € 5,134,01 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
15 | Ferraguti Maria Gigliola | € 1,497,18 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
16 | Malavasi Lina | € 1,500,00 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
17 | Brandoli Gabriele | € 1,459,12 | Determina n. 67 del 11/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
18 | BENATTI GRAZIANO | € 2,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
19 | FERRARI DOLORES | 8,202,55 | Determina n.69 del14/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
20 | BRANDOLI GABRIELE | 2,654,19 | Determina n.69 del14/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
21 | BALBONI OTELLO | 8,623,16 | Determina n.69 del14/03/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
22 | “UISP – Comitato Territoriale Modena” Via IV Novembre 40/H 41123 Modena (MO) |
€ 35,000,00 | Determina n.63 del 11/03/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contratto di servizio per la gestione della Piscina Intercomunale di Bomporto | ||
23 | Tosatti Marco | € 7,989,50 | Determina n. 106 del 07/04/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
24 | Bellanca Michele | € 7,150,00 | Determina n. 106 del 07/04/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
25 | FIORI LINO | € 5,500,00 | Determina n. 105 del 07/04/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 2 e 8 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
26 | CASUMARO MAURIZIO | € 2,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
27 | FRANZESE ROSETTA | € 3,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
28 | GOLINELLI SIMONA | € 1,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
29 | SINHALA GURUNNANSELAGE JAGATH PRIYANTA SUJEEWA | € 2,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
30 | Caruso Antonio Carmine | € 1,665,49 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
31 | Montanari Gina | € 10,817,21 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
32 | Mantovani Barbara | € 12,580,33 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
33 | Zoboli Delia | € 11,909,74 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
34 | Borghi Paolo | € 3,286,34 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
35 | Meschiari Fausto | € 770,00 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
36 | Carretti Donatella | € 1,853,95 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
37 | Vasini Pier Luigi | € 10,807,50 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
38 | Zaccarelli Moreno | € 511,50 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
39 | Battara Pietro | € 17,100,00 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
40 | Artioli Rossano | € 5,830,00 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
41 | Malavasi Lina | € 20,159,90 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
42 | Lalla Valentino | € 18,097,11 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
43 | Brandoli Gabriele | € 825,00 | Determina n.174 del 25/05/2016 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
44 | MAZZALI MARCO | € 426,257,86 | Ordinanza sindacale RCR_070 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
45 | RINALDI MARIO | € 18,746,25 | Ordinanza sindacale RCR_071 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
46 | MAZZALI MARCO | € 426,970,20 | Ordinanza sindacale RCR_072 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
47 | MAZZALI MARCO | € 426,970,20 | Ordinanza sindacale RCR_073 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
48 | CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361 |
€ 642,462,10 | Ordinanza sindacale RCR_074 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
50 | GARUTI ANNA MARIA | € 698,095,96 | Ordinanza sindacale RCR_076 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
51 | CANDINI EIDE | € 288,078,37 | Ordinanza sindacale RCR_077 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
52 | GARUTI ODDONE | € 88,497,02 | Ordinanza sindacale RCR_078 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
53 | AZIENDA AGRICOLA PIGNATTI MORANO MARCO DI PIGNATTI MORANO MARIA ISABELLA S.S. P IVA: 01733090367AZIENDA AGRICOLA PIGNATTI MORANO MARCO DI PIGNATTI MORANO MARIA ISABELLA S.S. P IVA: 01733090367AZIENDA AGRICOLA PIGNATTI MORANO MARCO DI PIGNATTI MORANO MARIA ISABELLA S.S. P IVA: 01733090367 |
€ 372,583,70 | Ordinanza sindacale RCR_079 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
54 | FINI ANGELA | € 38,156,17 | Ordinanza sindacale RCR_080 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
55 | LUGLI INES | € 312,457,35 | Ordinanza sindacale RCR_081 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
56 | SEIDENARI GIOVANNI | € 32,007,22 | Ordinanza sindacale RCR_082 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
57 | AZZALI GIULIO CESARE | € 155,498,83 | Ordinanza sindacale RCR_083 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
58 | BARBI GIANCARLO | € 409,748,24 | Ordinanza sindacale RCR_084 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
59 | AZZALI GIULIO CESARE | € 155,498,84 | Ordinanza sindacale RCR_085 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
62 | GUERZONI MASSIMO | € 59,357,37 | Ordinanza sindacale RCR_088 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
63 | MICHELINI GIANNA | € 236,936,21 | Ordinanza sindacale RCR_089 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
64 | GOLDONI MEDARDO | € 518,374,78 | Ordinanza sindacale RCR_090 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
65 | YENILMEZEL OSMAN | € 36,842,28 | Ordinanza sindacale RCR_091 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
66 | CASUMARO MAURIZIO | € 92,047,69 | Ordinanza sindacale RCR_092 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
67 | CAVICCHIOLI IONE | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
68 | FREGNI FABIO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2017 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
69 | MASSARI MARINO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2018 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
70 | MEDICI MICHELA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2019 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
71 | PEDRAZZI LIDIA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2021 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
72 | SACCHI PAOLINA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2022 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
79 | Associazione di promozione territoriale "Porto delle Idee" Via per Modena, 7 - 41030 Bomporto (MO) |
1,600,00 | Determinazione n. 189 del 08/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Accordo convenzionale per organizzazione "Festa Matildica di Sorbara (2 luglio 2016) | ||
80 | Associazione culturale “Atto Zero” Via Nicolò Biondo, 208/a – Modena |
2,700,00 | Determinazione n. 241 del 19/07/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Raccolta manifestazione di interesse e successivo atto di convenzionamento | ||
81 | persona fisica | 2,080,00 | L.R. 24/2001- L.R. 24/2013 | AREA TECNICA - SUE Geom. Roberto Cremonini | istanza di parte | ||
82 | persona fisica | 2,645,97 | L.R. 24/2001- L.R. 24/2013 | AREA TECNICA - SUE Geom. Roberto Cremonini | istanza di parte | ||
83 | BAHRI HASSINE | € 1,218,10 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 e n. 39/2016 | Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
84 | “UISP – Comitato Territoriale Modena” Via IV Novembre 40/H 41123 Modena (MO) | 29/11/1947 | Determina n.63 del 11/03/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contratto di servizio per la gestione della Piscina Intercomunale di Bomporto | ||
85 | Alabastro Domenico - 2014/15-2015/16 | € 450,83 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
86 | Ageja Yllka - 2015/16 | € 216,90 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
87 | Bandiera Marika - 2014/15-2015/16 | € 271,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
88 | Berardo Flora - 2015/16 | € 475,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
89 | Berselli Sara - 2014/15-2015/16 | € 376,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
90 | Bilello Erika - 2014/15-2015/16 | € 599,61 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
91 | Bovino Tommaso - 2015/16 | € 246,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
92 | Coman Elena Daniela - 2015/16 | € 172,31 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
93 | Cossu Annamaria - 2015/16 | € 90,75 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
94 | Cucci Miriam - 2014/15-2015/16 | € 402,98 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
95 | Dallari Francesca - 2004/15-2015/16 | € 70,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
96 | Dallari Simona - 2014/15-2015/16 | € 528,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
97 | Di Bianco Giuseppe - 2015/16 | € 163,35 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
98 | Di Gangi Santo - 2015/16 | € 600,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
99 | Di Spirito Regina - 2014/15-2015/16 | € 960,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
100 | Eddaif Essaid - 2015/16 | € 140,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
101 | Favarotta Carlo - 2014/15-2015/16 | € 105,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
102 | Finelli Sandra - 2015/16 | € 51,75 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
103 | Francone Lorella - 2015/16 | € 52,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
104 | Gharbi Walid - 2015/16 | € 164,95 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
105 | Guatelli Filippo - 2015/16 | € 203,70 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
106 | Hoxha Brisilda - 2015/16 | € 179,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
107 | Kilic Gulen - 2015/16 | € 345,70 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
108 | Leva Maria Rosaria - 2015/16 | € 37,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
109 | Macchia Anna - 2014/15 | € 96,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
110 | Maksutoska Ramiza - 2015/16 | € 58,26 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
111 | Manzini Daniela - 2014/15-2015/16 | € 1,729,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
112 | Markeci Ermira - 2014/15-2015/16 | € 720,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
113 | Masrouri Sanaa - 2014/15-2015/16 | € 280,20 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
114 | Passerini Paolo - 2015/16 | € 285,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
115 | Pontolillo D'Elia Carmine - 2015/16 | € 150,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2014/15 e 2015/16 | Servizio Unico Scuola - Bomporto Dott.ssa Sandra Pivetti | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/07/2016 | ||
