Atti di concessione - 2017
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2017.
Atti di concessione
NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casumaro Maurizio | € 19,450,00 | Determina n. 1 del 17/01/2014 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
2 | Pignatti Stefano | € 9,963,32 | Determina n. 1 del 17/01/2014 | Area Tecnica Geom. Roberto Cremonini |
Ordinanza Commissariale 3/2015 Regione Emilia Romagna finanziamento D.L. 74/2014 |
||
3 | Sc. Paritaria Caiumi | € 375,00 | Determinazione n. 498 del 30/12/2016 e n. 12 del 26/01/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
4 | Sc. Paritaria Sorbara "Cuore Immacolato di Maria S.S." | € 750,00 | Determinazione n. 498 del 30/12/2016 e n. 12 del 26/01/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
5 | Sc. Paritaria Solara "Bruini" | € 500,00 | Determinazione n. 498 del 30/12/2016 e n. 12 del 26/01/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
11 | A.S.D. "Baracca Beach" - Bomporto | € 2,295,00 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
12 | A.S.D. "La Fonte" - Bomporto | € 1,404,00 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
13 | UISP - Comitato provinciale di Modena - Modena | € 2,858,13 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
14 | Associazione "Comitato Festa del Lambrusco" - Bomporto | € 619,65 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
15 | A.S.D. "Basser Volley" - Bomporto | € 1,947,24 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
16 | Associazione "Auser" - Modena | € 709,20 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
17 | Circolo Arci "Laghi Elena" - Bomporto | € 931,17 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
18 | Associazione "Nati per vivere" - Bomporto | € 405,00 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
19 | A.S.D. "Polisportiva Solarese" - Bomporto | € 613,44 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
20 | Banca del Tempo - Bomporto | € 479,11 | Determinazione n. 199 del 15/06/2016 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo progetti "Albo Comunale delle Forme Associative" - anno 2016 | ||
21 | Istituro Comprensico I.C. 1 di Bomporto/Bastiglia | € 7,095,00 | Determinazione Dirigenziale n. 498 del 30/12/2016 e n. 25 del 06/02/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
22 | Scuola Paritaria "Caiumi" di Bomporto | € 495,00 | Determinazione Dirigenziale n. 498 del 30/12/2016 e n. 25 del 06/02/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
23 | Scuola Paritaria "Bruini" di Solara | € 660,00 | Determinazione Dirigenziale n. 498 del 30/12/2016 e n. 25 del 06/02/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
24 | Scuola Paritaria "Cuore Immacolato di Maria S.S." di Sorbara | € 990,00 | Determinazione Dirigenziale n. 498 del 30/12/2016 e n. 25 del 06/02/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
25 | Associazione "La Tagliatella" di Solara | 3.000,00 euro | Contributo per progetto "Luminarie 2016" | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Deliberazione di Giunta n. 19 del 22/02/2017 | ||
26 | “UISP – Comitato Territoriale Modena” - Via IV Novembre 40/H - Modena | 70.000,00 euro | Deliberazione n. 216 del 16/12/2014 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contratto di servizio per la gestione della Piscina Intercomunale di Bomporto | ||
28 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
29 | BAHRI HASSINE | € 3,540,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 e n. 39/2016 | Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
30 | BENATTI GRAZIANO | € 2,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
31 | CAVICCHIOLI IONE | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
32 | CHIANESE LUIGI | € 5,700,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
33 | FRANZESE ROSETTA | € 3,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
34 | FREGNI FABIO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2017 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
35 | GARUTI WILLIAM | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
36 | GRASSO ADRIANO | € 4,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
37 | MASSARI MARINO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2018 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
38 | MEDICI MICHELA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2019 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
39 | PEDRAZZI GIANLUCA | € 5,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
40 | PEDRAZZI LIDIA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2021 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
41 | SACCHI PAOLINA | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2022 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
42 | SINHALA GURUNNANSELAGE JAGATH PRIYANTA SUJEEWA | € 2,400,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
43 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLADI DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 36,000,00 | Determinazione Dirigenziale n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
44 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 34,800,00 | Determinazione Dirigenziale n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
45 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" - PARROCCHIA DI "S.NICOLO' DI BARI" | € 36,000,00 | Determinazione Dirigenziale n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
46 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 23,200,00 | Determinazione Dirigenziale n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
47 | Associazione "La Tagliatella" - Solara di Bomporto | 4.708,46 euro | Determinazioni n. 140 del 08/05/2017 e n. 213 del 05/07/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Presentazione Progetto "Serata inaugurale di Rosso Rubino - Lambrusco Wine Festival 2017" | ||
48 | Cantina Della Volta S.p.A. di Bomporto | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
49 | Cantina Bellei Aurelio di Sorbara | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
50 | Cantina Paltrinieri Gianfranco di Sorbara | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
51 | Azienda Agricola Garuti Elio e Eredi Garuti Romeo | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
52 | Cantina Divinja di Sorbara | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
53 | Cantina di Carpi e Sorbara | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
54 | Associazione "Borgo del Diavolo" - Argelato (BO) | € 1,000,00 | Rimborso spese per manifestazione "Festa Matildica di Sorbara" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 180 del 06/06/2017 | ||
55 | Associazione "Aes Cranna" - Modena | € 2,200,00 | Rimborso spese per manifestazione "Festa Matildica di Sorbara" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 180 del 06/06/2017 | ||
56 | Associazione "La Fabbrica dei Sogni" - Bomporto | € 600,00 | Rimborso spese per manifestazione "Notte delle Arti" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 215 del 06/07/2017 | ||
57 | Associazione "Atto Zero" - Modena | € 1,615,00 | Rimborso spese per manifestazione "Notte delle Arti" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 215 del 06/07/2017 | ||
58 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" - PARROCCHIA DI "S.NICOLO' DI BARI" | € 24,000,00 | Determinazione n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Convenzione - Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
59 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLADI DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 24,000,00 | Determinazione n. 71 del 20/03/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Convenzione - Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 e Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 09/06/2016 | ||
60 | Cantina Riunite & Civ. S.c.a. | € 500,00 | Rimborso spese per manifestazione "Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival" - edizione 2017 | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n. 95 del 03/04/2017 | ||
61 | persona fisica | 133,66 | L.R. 24/2001- L.R. 24/2013 | AREA TECNICA - SUE Geom. Roberto Cremonini | istanza di parte | ||
62 | AZZOLINI DIANA | € 96,205,55 | Ordinanza sindacale RCR_101 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
63 | GUIDELLI GUIDI MADDALENA | € 297,215,80 | Ordinanza sindacale RCR_102 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
64 | BENATTI GRAZIANO | € 319,412,38 | Ordinanza sindacale RCR_103 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
65 | CANDINI EIDE | € 302,976,98 | Ordinanza sindacale RCR_104 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
66 | CONDOMINIO STELLA rappresentato da ZOIN MARIO GAETANO | € 1,084,114,28 | Ordinanza sindacale RCR_105 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
67 | SEIDENARI CARLO | € 32,007,22 | Ordinanza sindacale RCR_106 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
68 | BENATTI GRAZIANO | € 319,412,38 | Ordinanza sindacale RCR_106 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
69 | REBUCCI GUGLIELMO | € 77,898,78 | Ordinanza sindacale RCR_107 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
70 | REBUCCI GUGLIELMO | € 77,898,78 | Ordinanza sindacale RCR_108 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
71 | GOLINELLI SIMONA | € 654,952,89 | Ordinanza sindacale RCR_109 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
72 | MONTAGNANI RAIMONDO | € 457,723,56 | Ordinanza sindacale RCR_110 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
73 | AZZOLINI DIANA | € 96,205,55 | Ordinanza sindacale RCR_111 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
74 | MAZZALI MARCO | € 453,230,18 | Ordinanza sindacale RCR_112 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
75 | BENATTI GRAZIANO | € 307,930,06 | Ordinanza sindacale RCR_113 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
76 | GOLDONI MEDARDO | € 518,374,18 | Ordinanza sindacale RCR_114 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
77 | CONDOMINIO STELLA rappresentato da GAVIOLI GIOVANNA | € 1,084,114,28 | Ordinanza sindacale RCR_115 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
78 | PROVANA SRL rappresentata da BERGAMINI ALESSANDRO CF/P IVA: 01653840361 |
€ 281,149,18 | Ordinanza sindacale RCR_116 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
79 | SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368 |
€ 266,900,31 | Ordinanza sindacale RCR_117 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
80 | SEIDENARI CARLO | € 34,823,33 | Ordinanza sindacale RCR_118 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Cremonini | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
82 | Associazione "Nonantola Film Festival" | 1.500,00 euro | Determinazione n. 125 del 19/04/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo rimborso spese per "Nonantola Film Festival - edizione 2017" | ||
83 | Istituto Comprensivo 1 Bomporto - Bastiglia | € 34,446,80 | Determinazione n. 251 del 02/08/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 | ||
84 | Associazione "Amici dei Vigili del Fuoco" di Mirandola | 200,00 euro | Determinazione Dirigenziale n. 231 del 14/07/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Rimborso spese per sicurezza relativa allo spettacolo pirotecnico del 15/07/2017 | ||
85 | Istituto Storico della Resistenza e di Storia Contemporanea | 2.135,00 euro | Determinazione dirigenziale n.322 del 19/10/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota contributo anno 2017 | ||
86 | BANDIERA MARIKA | € 52,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
87 | BELAADIM NAAIMA | € 157,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
88 | BENELLI ELISA | € 464,29 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
89 | BERARDO FLORA | € 210,60 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
90 | BIANCHINI PAOLO | € 469,85 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
91 | BILELLO ERIKA | € 324,69 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
92 | CHAMAM LOBNA | € 167,05 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
93 | CIANCIO ELISA | € 302,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
94 | COMAN ELENA DANIELA | € 347,93 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
95 | DI GIANGI SANTO | € 600,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
96 | EL BESRAOUI TARIK | € 46,20 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
97 | ESPOSITO GIUSEPPE | € 276,25 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
98 | FERRI DOMENICO | € 13,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
99 | FINELLI SANDRA | € 75,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
100 | FINESSO TANIA | € 155,63 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
101 | FONTANINI NICOLA | € 336,81 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
102 | FORNI FEDERICA | € 270,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
103 | FRANCAVILLA GIUSEPPINA ANNA MARIA | € 375,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
104 | FRANCONE LORELLA | € 79,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
105 | GRECO MARIA CONCETTA | € 881,23 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
106 | HAVRLENTOVA VIKTORIA | € 400,26 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
107 | HOXHA BRISILDA | € 209,63 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
108 | KILIC GULEN | € 344,50 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
109 | LEVA MARIAROSARIA | € 296,35 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
110 | LODI LAURA | € 380,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
111 | MANFREDINI MARA | € 420,21 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
112 | MANZINI DANIELA | € 771,60 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
113 | MASROURI SANAA | € 281,70 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche 2016/17 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/07/2017 | ||
