Atti di concessione - 2018
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2018.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
2 | CHIANESE LUIGI | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
3 | GARUTI WILLIAM | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
4 | GRASSO ADRIANO | € 4,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
5 | PEDRAZZI GIANLUCA | € 2,467,74 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
6 | Ass. culturale "L'Argine" | € 150,00 | Attività laboratoriali presso la Biblioteca del Comune di Bomporto | Dott. Carlo Bellini | Determinazione n.268 del 21/08/2017 | ||
7 | MEDICI MICHELA | € 1,516,79 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
8 | Scuola paritaria dell'infanzia di Solara "Bruini" - Opera Pia "Fregni Giuseppe" | € 30,000,00 | Determina n. 29 del 07/02/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
9 | Scuola paritaria dell'infanzia di Sorbara "Cuore immacolata di Maria SS." - Parrocchia di Sant'Agata | € 30,000,00 | Determina n. 29 del 07/02/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
10 | Scuola paritaria dell'infanzia di Bomporto "S.Caiumi" - Parrocchia di "S. Nicolò di Bari" | € 30,000,00 | Determina n. 29 del 07/02/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
11 | BOTTI ADUA | 70,158,68 € | Ordinanza sindacale RCR_122 - Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
12 | REBUCCI GUGLIELMO | 324,108,68 € | Ordinanza sindacale RCR_123 - Rideterminazione in sostituzione RCR_42 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
13 | Ass. "La Tagliatella" | € 1,442,95 | Determinazione n. 60 del 09/03/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2017 | ||
14 | Ass. "Porto delle Idee" | € 958,87 | Determinazione n. 60 del 09/03/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2017 | ||
15 | Associazione “Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” | € 700,00 | Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 28/11/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo Adesione anno 2017 | ||
16 | Agli aventi diritto (soglia di pubblicazione di € 1.000,00 non superata) agli atti dell'Amministrazione Comunale | € 9,309,82 | Determina n. 425 del 19/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Regionale n. 1210 del 02/08/2017 e Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 04/12/2017 | ||
17 | Istituto Comprensivo 1 Bomporto - Bastiglia | € 5,375,00 | Determina n. 321 del 19/10/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 e Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 | ||
18 | Istituto Comprensivo 1 Bomporto - Bastiglia | € 2,000,00 | Determina n. 337 del 26/10/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n.141 del 28/11/2016 | ||
19 | Istituto Comprensivo 1 Bomporto - Bastiglia | € 3,000,00 | Determina n. 436 del 21/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n.141 del 28/11/2016 | ||
20 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" - PARROCCHIA DI "S.NICOLO' DI BARI" | € 375,00 | Determina n. 424 del 19/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
21 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 500,00 | Determina n. 424 del 19/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
22 | 43 SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLADI DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 750,00 | Determina n. 424 del 19/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
23 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 15,000,00 | Determina n. 428 del 20/12/2017 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 19/12/2017 | ||
25 | BAHRI HASSINE | € 3,540,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
26 | BENATTI GRAZIANO | € 1,948,39 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
27 | FRANZESE ROSETTA | € 3,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
28 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 1,000,00 | Determina n. 150 del 31/05/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 09/05/2018 | ||
29 | BAVIERI ARMANDO | 234,935,20 € | ORDINANZA RCR_124 Assegnazione Contributo - RIDETERMINAZIONE RCR_037 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
30 | GUALTIERI MAURIZIO | 193,358,15 € | ORDINANZA RCR_125 Assegnazione Contributo - RIDETERMINAZIONE RCR_067 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
31 | DONDI GIANNI | 329,435,05 € | ORDINANZA RCR_126 Assegnazione Contributo - RIDETERMINAZIONE RCR_096 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
32 | PALTRINIERI COLLI DONATELLA | 336,908,94 € | ORDINANZA RCR_127 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
33 | CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361CONCORDIA DI BELLENTANI MAURO & C S.A.S. rappresentata da BELLENTANI MAURO CF/P IVA: 01757140361 |
367,028,49 € | ORDINANZA RCR 128 Assegnazione Contributo - RIDETERMINAZIONE RCR_069 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
34 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369 |
346,180,76 € | ORDINANZA RCR_129 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
35 | ZOBOLI EMANUELA - UMI 01 (UNITA' 1A-1B) | 512,123,36 € | ORDINANZA RCR_130 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
36 | SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368 |
368,380,81 € | ORDINANZA RCR_131 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
37 | SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368 |
399,889,48 € | ORDINANZA RCR_132 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
38 | ZOBOLI EMANUELA - UMI 01 (UNITA' 2) | 522,343,31 € | ORDINANZA RCR_133 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
39 | Associazione Culturale "La Fabbrica dei Sogni" - Bomporto (MO) | € 750,00 | Determinazione n. 129 del 23/05/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Bando di raccolta proposte culturali 2017/18 - Celebrazioni del 2 giugno 2018 | ||
40 | Coordinamento nazionale Enti per la Pace e i Diritti Umani | € 280,00 | Determinazione n.128 del 23/05/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo Adesione anno 2018 | ||
41 | Associazione culturale "Fabbrica dei Sogni" | € 1,200,00 | Determinazione n. 222 del 10/07/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Bando progetti culturali 2017-2018 (Notte blu 2018) | ||
42 | Associazione "Auser Volontariato di Modena" | € 4,700,00 | Deliberazione di Giunta n. 62 del 16/04/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione 2015-2018 per attività inerenti alla cura del verde e ad attività parascolastiche (Piedibus) | ||
43 | CAVICCHIOLI IONE | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
44 | MARCHETTI RENATO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
45 | SACCHI PAOLINA | € 1,117,74 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Responsabile Area amministrativa Affari generali Dott.ssa Alessandra Rivi |
ISTANZA DI PARTE | ||
46 | SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368SAN MICHELE S.S. rappresentata da GELMUZZI FRANCA CF/P IVA: 01633410368 |
305,158,43 € | ORDINANZA RCR_134 Rideterminazione Contributo RCR/117 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
47 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | 401,433,07 € | ORDINANZA RCR_135 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
48 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | 401,433,07 € | ORDINANZA RCR_136 Assegnazione Contributo_ANNULLA E SOSTITUISCE RCR_135 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
49 | GUIDELLI GUIDI MADDALENA | 426,358,81 € | ORDINANZA RCR_137 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
50 | GUERZONI MASSIMO | 59,357,37 € | ORDINANZA RCR_138 - RIDETERMINAZIONE RCR 88 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
51 | IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361 |
406,626,97 € | ORDINANZA RCR_139 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
52 | I.C. 1 BOMPORTO/BASTIGLIA | € 34,991,62 | Determina n. 154 del 05/06/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 | ||
53 | BARBI GIANCARLO | 393,940,76 € | ORDINANZA RCR 140_Rideterminazione contributo RCR/84 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
54 | GARUTI ANNA MARIA | 729,413,53 € | ORDINANZA RCR 141_Rideterminazione contributo RCR/76 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
55 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369 |
374,724,70 € | ORDINANZA RCR 142_ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
56 | CARAFOLI CARLO | € 430,258,66 | ORDINANZA RCR 143_Rideterminazione contributo RCR/68 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
57 | RONDELLI FRANCESCA | € 244,821,50 | ORDINANZA RCR_144 Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
58 | PIGNATTI GIORGIO | € 78,270,50 | ORDINANZA RCR_145 Assegnazione Contributo - annullata e sostituita da successiva ordinanza RCR/147 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
59 | GOLDONI MEDARDO | € 520,467,76 | ORDINANZA RCR 146_Rideterminazione contributo RCR/114 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
60 | PIGNATTI GIORGIO | € 78,270,50 | ORDINANZA RCR_147 Assegnazione Contributo - annulla e sostituisce precedente ordinanza RCR/145 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
61 | Istituto Storico della Resistenza e di Storia Contemporanea | € 2,135,00 | Determinazione n. 269 del 28/09/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota contributo anno 2018 | ||
62 | Associazione "Nonantola Film Festival" | € 1,500,00 | Determinazione n. 96 del 19/04/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo rimborso spese per "Nonantola Film Festival - edizione 2018" | ||
63 | Associazione "Porto delle Idee" | € 5,735,50 | Determinazione n. 267 del 25/09/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Notte Blu" - edizione 2018 | ||
64 | ASD Polivalente Sorbara | € 1,500,00 | Determinazione n. 265 del 20/09/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Festa di Sorbara" - edizione 2018 | ||
65 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369 |
€ 346,180,76 | ORDINANZA RCR/148 Assegnazione Contributo - sostituisce l'ordinanza RCR/129 per cambio istituto di credito | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
66 | SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369SOCIETA' AGRICOLA PODERE ROSA S.S. rappresentata da ZAGO GIANNA CF/P IVA: 03043320369 |
€ 374,724,70 | ORDINANZA RCR/149 Assegnazione Contrbuto - sostituisce l'ordinanza RCR/142 per cambio istituto di credito | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
67 | LUMETTI NINFA ANTENESCA | € 158,581,31 | ORDINANZA RCR/150_Rideterminazione contributo RCR/29 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2012 | ||
68 | MANZINI DANIELA | € 1,000,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche a.s. 2017/18 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 18/07/2018 | ||
69 | BARBI CLAUDIO | € 293,581,20 | ORDINANZA RCR/151_Assegnazione Contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
70 | Comune di Modena | 13.490,35 euro | Convenzione per la gestione del Canile intercomunale | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota anno 2018 | ||
71 | Associazione "Avviso Pubblico" | 700,00 euro | Convenzione con l'Associazione "Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota anno 2017 | ||
72 | Associazione "Pace e Solidarietà" | 1.000,00 euro | Progetto "Legalestate 2018" | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Legalestate" - edizione 2018 | ||
73 | Associazione "Avviso Pubblico" | 700,00 euro | Convenzione con l'Associazione "Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota anno 2018 | ||
74 | BARBI CLAUDIO | € 293,581,20 | ORDINANZA RCR/152_Assegnazione Contributo - sostituisce l'ordinanza RCR/151 per variazione regime fiscale tecnico | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
75 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "BRUINI" - OPERA PIA "G.FREGNI" | € 15,000,00 | Determina n. 325 del 31/10/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 19/12/2017 | ||
76 | MICHELINI GIANNA | € 201,218,17 | ORDINANZA RCR_153 - RIDETERMINAZIONE RCR_089 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
77 | Associazione "Porto delle Idee" | 1.808,35 euro | Determina n. 217 del 2/08/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Rosso Rubino" - edizione 2018 | ||
78 | Associazione "Porto delle Idee" | 6.077,92 euro | Determina n.422 del 17/12/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Fiera di San Martino" - edizione 2018 | ||
79 | I.C.1 BOMPORTO/BASTIGLIA | € 3,100,00 | Determina n. 296 del 10/10/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 e delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 | ||
80 | A.V.P.A - Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro | 5.500,00 euro | Determinazione n. 185 del 15/06/2017 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo da Convenzione 2017-2019 - Anno 2018 | ||
81 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 500,00 | Determinazione n. 292 del 10/10/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
82 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." | € 750,00 | Determinazione n. 292 del 10/10/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
83 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" | € 375,00 | Determinazione n. 292 del 10/10/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 | ||
84 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA "FREGNI GIUSEPPE" | € 7,254,00 | Determinazione n. 164 del 15/06/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2018 | ||
85 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." | € 8,014,00 | Determinazione n. 164 del 15/06/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2018 | ||
86 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" | € 9,040,00 | Determinazione n. 164 del 15/06/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2018 | ||
87 | Associazione Protezione Animali Carpigiana (APAC) | € 4,500,00 | Determinazione n. 415 del 22/12/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione in essere tra Comune di Bomporto e Associazione APAC per gestione gattile e servizio animali incidentati - anno 2017 |
Allegati:
- Determina 29/2018
- Determina 425/2017
- Determina 337/17
- Determina 321/17
- Determina 424/17
- Determina 428/17
- Determina 436/17
- Manifestazione rosso rubino 2017 - Tagliatella
- Manifestazione san martino 2017 - Porto delle idee
- Determina 150/2018
- Progetto 2 Giugno - Fabbrica dei sogni
- Progetto Auser
- Progetto Fabbrica dei sogni Notte Blu 2018
- Ordinanza RCR 137
- Ordinanza RCR 138
- Ordinanza RCR 139
- Determina 154/18
- Ordinanza RCR 140
- Ordinanza RCR 141
- Ordinanza RCR 142
- Ordinanza RCR 143
- Ordinanza RCR 144
- Ordinanza RCR 146
- Ordinanza RCR 147
- Manifestazione "Notte Blu"
- Manifestazione "Sorbara Mia"
- Ordinanza RCR 148
- Ordinanza RCR 149
- Ordinanza RCR 150
- Ordinanza RCR 151
- Ordinanza RCR 152
- Ordinanza RCR 153
- Rendiconto fiera di San Martino, edizione 2018
- Rendiconto Rosso Rubino, edizione 2018
- Rendiconto attività Croce Blu
- Determina 164/2018
- Determina 292/2018
- Determina 296/2018
- Determina 305/2018
- Determina 325/2018
- Ordinanza RCR 122
- Ordinanza RCR 123
- Ordinanza RCR 124
- Ordinanza RCR 125
- Ordinanza RCR 126
- Ordinanza RCR 127
- Ordinanza RCR 128
- Ordinanza RCR 129
- Ordinanza RCR 130
- Ordinanza RCR 131
- Ordinanza RCR 132
- Ordinanza RCR 133
- Ordinanza RCR 134
- Ordinanza RCR 135
- Ordinanza RCR 136